Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3971 DALMATIAN DALMATIAN DALMATIAN $0.00683624 62.69 -54.68 -92.91 $0 0
3972 Clayton Clayton clay $0.00001272 2.61 -8.74 -36.83 $1,272,160.00 100,000,000,000.00
3972 BESC LLC BESC LLC besc $0.663495 0.00 $608,631.00 917,311.00
3972 ASTERION ASTERION ASTER $0.76783227 0.00 -1.04 7.94 $0 0
3973 LABS LABS labs $0.02184722 -0.70 -2.78 -17.77 $1,272,050.00 58,175,565.00
3973 1ex Trading Board 1ex Trading Board 1EX $0.00016299 19.53 6.93 -63.87 $0 0
3974 Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street $wolf $0.00145515 0.10 6.09 17.19 $1,270,960.00 1,000,000,000.00
3975 FVIX FVIX fvix $77.22 -0.26 -3.11 34.71 $1,269,805.00 16,443.00
3975 Peezy (ETH) Peezy (ETH) PEEZY $0.00000596 -1.76 -9.18 55.19 $0 0
3976 Vtrading Vtrading vtrading $0.00126945 -0.09 -1.64 -2.16 $1,269,435.00 1,000,000,000.00
3976 Chimpzee Chimpzee CHMPZ $0.00003297 0.08 0.53 -11.09 $0 0
3977 LockTrip LockTrip loc $0.076749 0.99 $1,267,191.00 18,585,933.00
3978 just memecoin just memecoin memecoin $0.00126538 0.76 -5.81 6.42 $1,266,949.00 999,875,116.00
3979 Cardstack Cardstack card $0.00042105 0.14 18.03 14.96 $1,266,918.00 6,000,000,000.00
3980 Bifrost Voucher MANT Bifrost Voucher MANT vmanta $0.266261 -2.98 5.32 $1,264,097.00 4,747,595.00
3980 Nonkyc.io Exchange Nonkyc.io Exchange NKYC $31.07 0.30 -0.50 2.70 $0 0
3980 Karbun Karbun KBC $2.84 -0.47 0.05 -0.54 $0 0
3981 Marso.Tech Marso.Tech marso $0.00005734 0.00 $604,233.00 14,070,000,000.00
3981 Peng Peng peng $0.01264164 0.20 -2.21 15.53 $1,263,294.00 99,999,961.00
3982 Wells Fargo (Ondo To Wells Fargo (Ondo To wfcon $84.11 -1.24 $1,260,289.00 14,984.00
3982 Staked ICX Staked ICX sICX $0.22883219 0.36 1.41 6.43 $0 0
3983 Tsotchke Tsotchke tsotchke $0.00132988 -0.10 -0.22 3.50 $1,259,652.00 999,976,482.00
3983 Taτsu Taτsu TATSU $9.48 -0.68 -3.54 -12.04 $0 0
3984 The Emerald Company The Emerald Company EMRLD $0.0030991 -0.32 0.01 4.05 $0 0
3985 Auroracoin Auroracoin aur $0.063617 -0.07 -5.73 29.10 $1,258,336.00 21,000,000.00
3985 TOMCoin TOMCoin TOM $0.00052137 8.77 20.95 -22.84 $0 0
3986 WOLFI WOLFI wolfi $0.00012591 -0.24 6.23 -4.28 $1,258,142.00 10,000,000,000.00
3987 ELLA ELLA ella $0.00125714 0.61 1.17 29.48 $1,257,087.00 999,957,393.00
3987 SyBTC SyBTC sybtc $92,989.00 0.12 2.30 9.99 $601,248.00 6.00
3988 OneID OneID oneid $0.00253575 0.75 3.64 36.18 $1,267,875.00 1,000,000,000.00
3988 MDOGE MDOGE MDOGE $0.00001002 -22.98 -35.27 -41.24 $0 0
3989 CUTTLEFISHY CUTTLEFISHY CUUT $0.00011527 0.03 -14.50 -18.86 $0 0
3990 ASX Capital ASX Capital asx $0.169701 0.17 -0.40 6.57 $1,254,629.00 10,000,000.00
3991 ReinforcedAI ReinforcedAI sn92 $0.622609 1.09 -1.83 3.62 $1,252,348.00 2,013,352.00
3992 ANALOS ANALOS los $0.00125415 -0.63 -4.18 -3.59 $1,251,594.00 997,871,776.00
3992 Ents Ents ENTS $0.00015875 0.50 1.92 4.74 $0 0
3993 Boeing (Ondo Tokeniz Boeing (Ondo Tokeniz baon $215.28 -2.92 $1,251,047.00 5,811.00
3994 D.A.I.Wo D.A.I.Wo daiwo $1.25 0.15 0.23 0.33 $1,251,429.00 1,000,000.00
3994 HIPPOP HIPPOP HIP $0.00024082 0.13 -2.05 9.68 $0 0
3995 Global Coin Research Global Coin Research gcr $0.12473 0.00 -0.30 $1,247,304.00 10,000,000.00
3996 Equinix (Ondo Tokeni Equinix (Ondo Tokeni eqixon $780.82 -1.03 $1,246,400.00 1,596.00
3997 Canadian Inuit Dog Canadian Inuit Dog CADINU $0.0000005 -0.01 -0.21 -1.85 $0 0
3997 PKT PKT pkt $0.0003396 -0.07 0.97 5.25 $1,245,625.00 6,000,000,000.00
3998 PlutusDAO PlutusDAO pls $0.02685054 0.02 0.88 31.31 $1,244,326.00 100,000,000.00
3998 pepeinatux pepeinatux $INA $0.01031502 -0.11 -6.08 -2.77 $0 0
4000 Urolithin A Urolithin A $uro $0.00124643 0.03 -1.13 5.01 $1,245,361.00 999,700,097.00
4001 CeBioLabs CeBioLabs CBSL $0.09290521 0.01 -0.39 2.68 $0 0
4001 Mixie Mixie mixie $0.00352937 0.00 $1,245,275.00 1,000,000,000.00
4002 Genshiro Genshiro GENS $0.00014301 8.69 82.99 73.45 $0 0
4003 Bitbama Bitbama bama $0.00127974 -1.65 -4.13 -7.11 $602,431.00 470,746,752.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.