Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4170 Aston Villa Fan Toke Aston Villa Fan Toke avl $0.510493 -0.06 -0.95 -0.86 $846,528.00 10,000,000.00
4170 PIRB PIRB pirb $0.01578249 0.50 10.52 $1,095,620.00 69,420,000.00
4171 CATX CATX CATX $0.00000006 0.00 -92.01 -90.74 $0 0
4172 Silly Dragon Silly Dragon silly $0.00109624 -0.35 0.31 7.49 $1,095,386.00 999,929,155.00
4173 LAZYCAT LAZYCAT LAZYCAT $0.00006946 -12.62 -0.69 -11.76 $0 0
4173 Arbitrove Governance Arbitrove Governance trove $0.00364538 0.02 0.82 11.65 $1,093,910.00 1,000,000,000.00
4174 CoinCreate CoinCreate crea $0.01093316 0.04 0.07 2.72 $1,093,316.00 100,000,000.00
4175 Galaxy Coin Galaxy Coin GALAXY $0 -0.05 -1.68 -2.03 $0 0
4175 Raini Studios Token Raini Studios Token rst $0.0019302 0.04 0.60 8.48 $1,090,635.00 919,281,602.00
4176 Cyberdoge Cyberdoge cdoge $0.00108453 -0.37 -0.37 3.46 $1,085,146.00 999,891,403.00
4177 Suncat Suncat suncat $0.00109038 -0.91 -0.02 -2.64 $1,090,377.00 1,000,000,000.00
4177 PayNet Coin PayNet Coin PAYN $0.5139971 -0.05 -0.57 0.71 $0 0
4178 Naked Jim Naked Jim $jim $0.00108254 0.13 -5.07 8.07 $1,082,983.00 999,733,133.00
4178 Tyler (basedtyler.co Tyler (basedtyler.co TYLER $0.02128056 -0.24 -10.19 -57.85 $0 0
4179 Tardi Tardi tardi $0.00108773 0.27 -0.71 3.62 $1,087,835.00 1,000,000,000.00
4180 MMPRO Token MMPRO Token MMPRO $0.02212851 -0.31 3.03 20.26 $0 0
4181 Aster INU Aster INU asterinu $0.00107565 7.34 -43.79 -74.28 $1,084,525.00 990,000,000.00
4182 Soarchain Soarchain soar $0.00492873 0.29 14.32 11.14 $519,915.00 1,900,000,000.00
4182 VelasPad VelasPad vlxpad $0.00250412 -14.10 $1,084,402.00 433,046,809.00
4184 NetZero NetZero NZERO $0.00077531 0.48 1.49 7.94 $0 0
4184 DOSE DOSE dose $0.00032993 -0.48 -9.81 30.06 $1,079,929.00 5,000,000,000.00
4185 Speedrun Speedrun run $0.00107937 -0.01 -0.83 -6.97 $1,079,374.00 999,999,938.00
4185 Sivasspor Token Sivasspor Token SIV $0.15496668 -0.28 7.35 27.22 $0 0
4186 GCoin GCoin gc $0.01078823 -0.01 -4.61 0.78 $1,078,823.00 100,000,000.00
4186 Minidoge (minidoge.c Minidoge (minidoge.c MINIDOGE $0.00044831 -1.56 -11.75 -50.89 $0 0
4187 Taiwan Semiconductor Taiwan Semiconductor tsmon $292.94 0.00 -0.54 7.04 $1,078,680.00 3,682.00
4187 RoboFi RoboFi VICS $0.03164369 -0.36 0.08 2.69 $0 0
4188 Bridged USD Coin (Or Bridged USD Coin (Or ousdc $0.339079 0.02 -0.57 15.64 $1,076,740.00 3,175,481.00
4189 Costco (Ondo Tokeniz Costco (Ondo Tokeniz coston $918.76 0.03 $1,075,518.00 1,171.00
4189 MuziKoin MuziKoin MZK $0.00449341 -2.69 -0.84 -0.41 $0 0
4190 LayerEdge LayerEdge edgen $0.00610995 -0.02 0.81 7.31 $1,075,388.00 1,000,000,000.00
4191 life changing pill life changing pill pill $0.0010327 -6.91 63.09 58.39 $1,074,607.00 999,331,656.00
4191 Sovryn Dollar Sovryn Dollar DLLR $0.98514243 0.64 -0.22 1.76 $0 0
4192 Airbnb (Ondo Tokeniz Airbnb (Ondo Tokeniz abnbon $121.57 -1.73 $1,073,845.00 8,833.00
4192 CodeMong Ai CodeMong Ai COAI $0.00000692 -0.36 15.75 0.16 $0 0
4193 BullDogito BullDogito bdogito $0.00276849 0.34 -1.95 10.30 $1,072,445.00 1,087,335,687.00
4194 Game7 Game7 g7 $0.00047561 0.06 -1.17 -12.86 $1,071,674.00 10,000,000,000.00
4195 UX Chain UX Chain ux $0.00024138 -0.40 -4.05 9.89 $1,070,518.00 12,290,000,000.00
4195 Bnacoin Bnacoin bna $0.00417273 0.00 $834,546.00 200,000,000.00
4196 Spot Spot SPOT $1.37 -0.04 -1.49 5.89 $0 0
4197 Kitten Haimer Kitten Haimer khai $0.01977005 0.02 -0.53 2.63 $1,067,583.00 54,000,000.00
4197 Sulaana Sulaana SUL $1.43 -1.93 3.85 9.97 $0 0
4198 BlackCardCoin BlackCardCoin bccoin $0.106631 0.45 2.00 17.13 $1,066,172.00 70,000,000.00
4199 CryptoXpress CryptoXpress XPRESS $0.05588598 0.03 0.24 -10.60 $0 0
4199 SpookySwap SpookySwap boo $0.146584 0.90 23.01 36.19 $1,064,360.00 7,259,210.00
4199 Bitfinity Network Bitfinity Network btf $0.00574184 0.65 5.07 14.03 $514,140.00 1,000,000,000.00
4200 Broadcom (Ondo Token Broadcom (Ondo Token avgoon $338.18 0.01 -1.06 1.01 $1,063,747.00 3,146.00
4200 FOMO RADIO AI FOMO RADIO AI radio $0.00051465 -1.16 17.46 1.03 $514,003.00 999,563,228.00
4200 POGAI POGAI pogai $0.00001554 -0.92 1.44 -9.30 $0 0
4201 DOMO DOMO domo $0.03947319 0.00 $828,937.00 21,000,000.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.