Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8021 Assimilate Assimilate sim $0.00100262 0.05 24.18 14.27 $81,101.00 88,888,888.00
8021 Swole Doge Swole Doge SWOLE $0.00000383 0.00 -1.61 -6.22 $0 0
8022 Blu Blu $blu $0.00002354 1.66 12.63 -82.61 $23,051.00 1,000,000,000.00
8022 LICKGOAT LICKGOAT LICK $0.00001657 0.00 -3.26 -4.79 $0 0
8023 Mercurial Mercurial mer $0.00014384 0.39 22.88 85.07 $80,994.00 1,000,000,000.00
8023 SonicWifHat SonicWifHat SONICWIF $0.00004688 0.00 -3.92 10.85 $0 0
8024 _gai16zbrielShai16zp _gai16zbrielShai16zp gaib $0.00012458 -0.01 -1.13 -9.41 $80,974.00 1,000,000,000.00
8024 L24AI AGENT L24AI AGENT l24ai $0.00002288 0.37 4.55 32.67 $23,037.00 1,000,000,000.00
8024 Veltor Veltor VLT $0.0037337 -0.80 -5.02 -3.90 $0 0
8026 Shill Guard Token Shill Guard Token sgt $0.00092096 -0.03 1.13 13.81 $80,951.00 87,865,655.00
8026 Smarty Pay Smarty Pay SPY $0.00026723 0.00 -0.25 3.89 $0 0
8027 Philosoraptor Philosoraptor raptor $0.00008147 -0.02 7.18 24.00 $81,321.00 998,204,506.00
8028 Poppy Poppy poppy $0.00008044 -0.59 -0.06 14.25 $80,843.00 999,997,172.00
8029 Internxt Internxt inxt $0.02044743 0.00 $22,887.00 1,119,294.00
8029 PandaSui Coin PandaSui Coin pans $0.00001185 0.27 -20.50 38.52 $80,759.00 7,876,857,597.00
8029 Cumbackbears Cumbackbears CUM $0.00165435 0.00 -1.69 0.07 $0 0
8030 Coolcoin Coolcoin COOL $0.00019764 0.00 -2.08 -7.39 $0 0
8030 MEMEXSOL MEMEXSOL memexsol $0.00008065 -0.74 -1.44 98.83 $80,655.00 999,999,999.00
8031 Based Zlurpee Based Zlurpee zlurpee $0.00000019 -1.16 6.85 $79,394.00 420,690,000,000.00
8031 Safe Energy Safe Energy EnergyX $0 0.00 -3.10 45.56 $0 0
8032 Summer Summer SUMMER $0.00366993 0.00 3.74 2.58 $0 0
8033 Doug the Duck Doug the Duck doug $0.00008015 -1.57 -5.38 1.38 $80,542.00 999,918,091.00
8033 Winter Winter WINTER $0.00388556 0.00 2.37 5.54 $0 0
8034 Bonecoin Bonecoin bonecoin $0.00008049 -0.52 -11.13 12.94 $80,126.00 995,480,542.00
8034 Autumn Autumn AUTUMN $0.00393326 0.00 3.86 4.57 $0 0
8035 Uranus Uranus urs $0.00008064 6.82 5.25 57.38 $80,357.00 996,528,518.00
8035 Smol Bun Smol Bun bun $0.00002264 0.93 4.37 13.63 $22,638.00 999,951,502.00
8037 Open Custody Protoco Open Custody Protoco open $0.0000321 1.82 -28.54 -62.34 $22,581.00 1,293,853,674.00
8037 The OG Cheems Inu The OG Cheems Inu OGCINU $0 0.00 -1.98 -10.68 $0 0
8037 Autist Autist autist $0.142132 0.59 32.88 $80,319.00 565,100.00
8038 Vault Zero Vault Zero vz $0.00002726 -7.48 $80,285.00 2,945,552,162.00
8038 STELNAR STELNAR STL $0.00001099 0.00 -2.44 -6.36 $0 0
8039 Morpheus Token Morpheus Token MORPH $0.05528339 0.00 -3.62 -10.59 $0 0
8039 COMBO COMBO combo $0.00097442 0.00 $80,273.00 100,000,000.00
8040 Grave Grave GRVE $0.00315745 0.00 1.04 -5.53 $0 0
8041 SoulBazaar SoulBazaar $souls $0.00008007 -1.92 11.65 $80,071.00 999,998,381.00
8041 ReFi Protocol ReFi Protocol REFI $0.00004819 0.00 2.09 -13.52 $0 0
8042 Evermoon Evermoon EVERMOON $0.0000251 0.00 1.00 11.64 $0 0
8042 Generative Market eX Generative Market eX aigmx $0.00008005 -0.31 -6.80 12.25 $80,051.00 1,000,000,000.00
8043 FROGO FROGO frogo $0.00000019 -0.03 4.97 22.51 $79,970.00 420,690,000,000.00
8044 DeBox Cloud DeBox Cloud DEBOX $0.00444751 0.00 -3.18 -20.61 $0 0
8045 Daossui Token Daossui Token daos $0.00007254 0.22 -0.66 8.07 $79,794.00 1,100,000,000.00
8045 Energy8 Energy8 E8 $0.00000001 0.00 1.34 -1.44 $0 0
8049 Dinosaureggs Dinosaureggs DSG $0.00025584 0.00 -0.83 3.45 $0 0
8049 ZigZag ZigZag zz $0.00035097 0.00 $22,334.00 100,000,000.00
8050 Cardence Cardence $crdn $0.00270571 3.89 17.99 $79,582.00 50,000,000.00
8050 Betfin Betfin BET $0.00199571 2.45 0.42 0.24 $0 0
8050 Chickenus Maximus Chickenus Maximus chickenus $0.00022328 -1.33 -10.94 -47.60 $22,328.00 100,000,000.00
8051 Huanghuali Token Huanghuali Token hlt $0.493378 0.00 $79,510.00 161,154.00
8052 PolygonFarm Finance PolygonFarm Finance SPADE $0.01065014 0.00 0.20 2.45 $0 0
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.