Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3803 CHARLES CHARLES charles $0.02357511 -0.98 1.87 10.36 $708,102.00 30,035,997.00
7122 BOCOIN BOCOIN BOC $0.00161012 0.00 1.87 5.60 $0 0
7792 Memeerkat Memeerkat mkat $0.0000275 -1.33 1.87 -36.15 $27,498.00 1,000,000,000.00
1493 KRYLL KRYLL krl $0.329639 0.04 1.87 6.88 $13,130,906.00 49,417,348.00
7015 Munch Munch munch $0.00000585 -0.54 1.87 13.22 $52,709.00 9,007,650,879.00
4358 JPEG'd JPEG'd JPEG $0.00003453 -0.39 1.87 -28.09 $0 0
5822 DZA DZA DZA $2.98 0.00 1.87 1.87 $0 0
395 SKALE SKALE skl $0.02382185 0.26 1.87 34.22 $137,550,770.00 6,076,000,000.00
9188 Pepe Undead Pepe Undead pepez $0.0000114 1.87 10.38 $6,720.71 589,279,933.00
624 Hyperlane Hyperlane hyper $0.405583 0.68 1.87 254.48 $71,060,604.00 802,666,667.00
4635 Web3Workx Web3Workx WRKX $0.01141012 0.47 1.86 -0.55 $0 0
6895 Ontos Ontos ontos $0.0000576 -0.72 1.86 3.67 $57,601.00 1,000,000,000.00
4564 ZetaChain Bridged US ZetaChain Bridged US usdt.eth $1.02 1.85 1.86 1.84 $387,246.00 381,427.00
9714 veSync veSync VS $0.00029084 0.00 1.85 -0.61 $0 0
4559 Windfall Token Windfall Token WFT $0.01140813 -4.40 1.85 -40.87 $0 0
8561 Uplift Uplift LIFT $0.0024835 0.00 1.85 -1.73 $0 0
5312 Suinami Suinami NAMI $0.00006364 0.15 1.85 -27.35 $0 0
6554 NEKO NEKO NEKO $0.00012258 -0.05 1.85 -2.27 $0 0
4683 Realis Network Realis Network LIS $0.00088028 0.17 1.85 -9.86 $0 0
4550 GTA Token GTA Token GTA $0.59420106 5.82 1.85 19.82 $0 0
2869 ShibaDoge ShibaDoge shibdoge $0 -1.27 1.85 7.98 $1,745,749.00 9,223,372,036,854,775,808.00
4907 Icel Idman Yurdu Tok Icel Idman Yurdu Tok MIY $0.03367933 2.16 1.85 12.05 $0 0
807 CorgiAI CorgiAI corgiai $0.00013313 -0.48 1.84 7.51 $45,959,900.00 372,500,000,000.00
6851 Teddy Doge Teddy Doge Teddy V2 $0 0.00 1.84 8.94 $0 0
3194 Hund Hund hund $0.00313425 -1.19 1.84 14.63 $1,253,682.00 399,994,840.00
942 Elastos Elastos ela $1.51 0.73 1.84 13.24 $34,457,617.00 26,003,428.00
7720 Block Buster Tech In Block Buster Tech In BBTF $0.00013644 0.00 1.84 7.85 $0 0
5176 CoinChef CoinChef chef $0.0007885 0.14 1.84 10.20 $226,678.00 1,000,000,000.00
2489 BaaSid BaaSid baas $0.00039134 2.69 1.84 -2.13 $2,896,038.00 10,000,000,000.00
335 GoMining Token GoMining Token gomining $0.448358 0.35 1.84 3.85 $182,554,726.00 407,447,709.00
3653 sEUR sEUR seur $0.815809 1.30 1.84 4.78 $811,733.00 995,004.00
4669 first reply first reply sirius $0.00036166 -1.15 1.83 3.44 $349,118.00 965,319,971.00
414 GOHOME GOHOME gohome $248.31 0.05 1.83 0.20 $130,314,935.00 9,999,619.00
9514 LYFE GOLD LYFE GOLD LGOLD $64.59 -0.03 1.83 -0.15 $0 0
5673 Karmaverse Karmaverse KNOT $0.00272747 -3.22 1.83 15.47 $0 0
1361 flexUSD flexUSD flexusd $0.097406 1.83 -1.79 $16,203,443.00 166,350,245.00
2304 LayerZero Bridged US LayerZero Bridged US lzusdc $0.897229 1.73 1.83 20.62 $3,595,301.00 4,007,116.00
797 Lista DAO Lista DAO lista $0.274081 0.69 1.83 30.50 $47,296,142.00 1,000,000,000.00
2195 Vapor Vapor vapor $0.0044319 -1.48 1.82 129.62 $4,440,465.00 1,001,932,831.00
5228 Antalyaspor Token Antalyaspor Token AKREP $0.16069584 -0.03 1.82 24.94 $0 0
6906 Warena Warena rena $0.00059907 2.20 1.82 3.13 $57,001.00 100,000,000.00
6711 Tonald Trump Tonald Trump TONALD $0.00017736 0.00 1.82 19.08 $0 0
10430 Wrapped Conflux Wrapped Conflux WCFX $0.16059477 0.37 1.82 -0.20 $4,983,773.99 31,033,227.00
4025 Seascape Crowns Seascape Crowns cws $0.101355 -0.30 1.81 8.56 $587,183.00 7,645,850.00
6921 Bajun Network Bajun Network BAJU $0.00929021 -0.05 1.81 -8.14 $0 0
8929 SMORE SMORE smore $0.00000904 0.69 1.81 26.24 $9,022.23 998,520,727.00
5139 Thorstarter Thorstarter xrune $0.00206503 -0.57 1.81 15.52 $235,433.00 535,328,769.00
6382 STARX TOKEN STARX TOKEN STARX $0.01368927 -3.72 1.81 11.54 $0 0
2648 Metaverse Index Metaverse Index mvi $17.00 1.26 1.81 18.65 $2,191,573.00 128,939.00
6364 NIOB NIOB niob $0.00018356 1.81 2.52 $88,495.00 599,999,162.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.