Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9950 Palmy Palmy PALMY $0.00001994 0.00 0.00 22.99 $0 0
9906 dogwifscarf dogwifscarf WIFS $0.00004874 0.00 0.00 9.24 $0 0
267 Fidelity Digital Int Fidelity Digital Int fdit $1.00 0.00 0.00 0.00 $212,696,937.00 212,696,937.00
9972 KEEM JONG UNN KEEM JONG UNN KEEMJONG $0.00002218 0.00 0.00 3.70 $0 0
9489 V3S Share V3S Share VSHARE $0.00288744 0.00 0.00 1.85 $0 0
9377 Newsolution2.0 Newsolution2.0 NSTE $0.0001458 0.00 0.00 32.36 $0 0
9219 Krosscoin Krosscoin KSS $1.03 0.00 0.00 -0.04 $0 0
10113 Book Of Matt Furie Book Of Matt Furie BOM $0.0000001 0.00 0.00 -0.19 $0 0
9642 IMAYC IMAYC IMAYC $0.97958047 0.00 0.00 -11.82 $0 0
9579 Betterment Digital Betterment Digital BEMD $0.00000058 0.00 0.00 28.83 $0 0
9951 Open Trade Exchange Open Trade Exchange OTX $0.00017569 0.00 0.00 -13.10 $0 0
1343 69420 69420 69420 $0.00022008 0.00 0.00 0.00 $13,755,450.00 69,420,000,000.00
4793 Osean Osean osean $0.00082927 -0.27 0.00 18.44 $704,755.00 980,000,000.00
9580 Streakk Streakk STKK $0.00243799 0.00 0.00 -1.29 $0 0
9226 TRONbetLive TRONbetLive LIVE $0.01280051 0.00 0.00 -0.06 $0 0
9582 Future Of Fintech Future Of Fintech FOF $0.26415952 0.00 0.00 -0.02 $0 0
8275 BROT BROT brot $0.00006924 0.00 4.92 $69,230.00 999,877,063.00
9607 Ushi Ushi USHI $0.00001484 0.00 0.00 -10.64 $0 0
9227 Upper Euro Upper Euro EURU $0.09992694 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9827 FUBAO FUBAO FUBAO $0.00000405 0.00 0.00 -16.70 $0 0
10131 Twiggy Twiggy TWIGGY $0.00018989 0.00 0.00 -25.29 $0 0
9228 Upper Pound Upper Pound GBPU $0.19985194 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9583 XList XList XLIST $0.00028979 0.00 0.00 -0.04 $0 0
961 Midas mMEV Midas mMEV mmev $1.10 0.00 0.00 0.06 $28,007,923.00 25,413,697.00
10064 UbitEx UbitEx UB $0.00609548 0.00 0.00 -97.68 $0 0
9338 Traders coin Traders coin TRDC $0.00023966 0.00 0.00 5.21 $0 0
9809 CrazyRabbit CrazyRabbit CRAYRABBIT $0.00212435 0.00 0.00 -11.77 $0 0
9500 Apple Tokenized Stoc Apple Tokenized Stoc DAAPL $24.31 0.00 0.00 27.59 $0 0
9229 Upper Dollar Upper Dollar USDU $0.02997778 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9584 MawCAT MawCAT MAW $0.00003564 0.00 0.00 -0.02 $0 0
9962 Wolf Of Solana Wolf Of Solana WOS $0.0000178 0.00 0.00 5.86 $0 0
1728 Bridged USDC (Base) Bridged USDC (Base) usdbc $0.999997 0.50 0.00 0.01 $8,837,441.00 8,833,156.00
1579 Midas mEDGE Midas mEDGE medge $1.08 0.00 0.00 0.21 $10,528,416.00 9,744,636.00
2353 FYDcoin FYDcoin FYD $0.00049132 0.00 0.00 1.53 $301,659.64 613,982,926.00
9252 US-PAY US-PAY US-PAY $0.96934793 0.00 0.00 -0.04 $0 0
10097 PEME PEME PEME $0.00000266 0.00 0.00 5.32 $0 0
10055 TDAN TDAN TDAN $0.17789935 0.00 0.00 5.72 $0 0
9585 Poo Doge Poo Doge POO DOGE $0.00000008 0.00 0.00 -0.04 $0 0
288 Tradable NA Rent Fin Tradable NA Rent Fin pc0000031 $1.00 0.00 0.00 0.00 $189,500,000.00 189,500,000.00
9939 Balin Bank Balin Bank BALIN $0.00003553 0.00 0.00 5.81 $0 0
10187 Catgoku Catgoku CATGOKU $0.00000467 0.00 0.00 -4.82 $0 0
9232 SUP SUP SUP $4.69 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9973 Karen Karen KAREN $0.00012701 0.00 0.00 -4.02 $0 0
275 Blockchain Capital Blockchain Capital bcap $22.86 0.00 0.00 -0.09 $208,302,857.00 9,112,111.00
8991 Zetacoin Zetacoin ZET $0.0009846 0.00 0.00 1.37 $0 0
7836 Yellow Duckies Yellow Duckies duckies $0.00189751 -0.01 0.00 -0.19 $92,027.00 150,000,000.00
9165 Axia Protocol Axia Protocol AXIA $0.00175027 0.00 0.00 -61.13 $0 0
9964 Gauss0x Gauss0x GAUSS $0.00002775 0.00 0.00 -9.83 $0 0
9684 Hepton Hepton HTE $0.00011005 0.00 0.00 -19.54 $0 0
9234 Auric Network Auric Network AUSCM $0.06864802 0.00 0.00 0.00 $0 0
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.