Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7731 KOBA KOBA koba $0.000001 0.00 $28,671.00 28,700,000,000.00
8926 ZAZA ZAZA zaza $0.00000911 7.11 $9,106.19 1,000,000,000.00
1340 Castello Coin Castello Coin cast $0.057816 0.00 $12,275,969.00 440,000,000.00
7171 Inuko Finance Inuko Finance inuko $0.01587644 0.00 $46,913.00 2,954,890.00
9203 Pelican Pelican pelican $0.00000662 6.84 $6,615.05 999,512,437.00
8840 Solympics Solympics solympics $0.00001044 3.96 $10,439.84 999,970,536.00
1849 Oduwa Coin Oduwa Coin owc $0.321033 0.00 $4,975,970.00 21,000,000.00
5138 Meta Apes PEEL Meta Apes PEEL peel $0.00133637 -0.53 $235,533.00 203,647,306.00
8254 Titanium22 Titanium22 ti $0 0.00 $18,358.51 222,222,222,222,000.00
9204 LOAF LOAF loaf $0.0000066 8.86 $6,587.08 997,615,248.00
2454 Caviar Caviar cvr $0.0223503 0.00 $2,812,815.00 125,851,339.00
3369 Umoja yBTC Umoja yBTC ybtc $85,269.00 0.31 $1,064,280.00 12.00
8768 WIZZIE WIZZIE wizzie $0.00001146 11.06 $11,449.13 998,829,187.00
9632 Solex Finance Solex Finance slx $0.00001137 -0.06 $79.62 10,000,000.00
3535 Mongol NFT Mongol NFT mnft $0.00000636 -1.55 $904,949.00 142,323,745,596.00
6198 Noods Noods noods $0.0001004 29.01 $100,399.00 999,996,266.00
951 Novem Gold Token Novem Gold Token nnn $129.87 0.00 $27,424,687.00 211,176.00
4576 Motoko Motoko motoko $0.00038288 0.14 $382,877.00 1,000,000,000.00
8259 PRIMEXAI PRIMEXAI $pxai $0.00001831 5.97 $18,314.32 1,000,000,000.00
9211 FOR THE PEOPLE XBT FOR THE PEOPLE XBT ftpxbt $0.00000652 23.80 $6,523.05 1,000,000,000.00
9639 HaloDAO HaloDAO rnbw $0 0.00 $0.04 100,000,000.00
9423 Cykura Cykura cys $0.00037109 -24.47 $4,316.56 100,000,000.00
5995 Generaitiv Generaitiv gai $0.01572355 0.00 $118,256.00 10,000,000.00
5718 Calvaria: DoE Calvaria: DoE ria $0.00081827 13.09 $147,288.00 180,000,000.00
6534 Super Meme Fighter Super Meme Fighter smf $0.00010704 0.00 $77,065.00 1,000,000,000.00
9212 trumped.ai trumped.ai trumped.ai $0.00000652 4.27 $6,515.95 999,765,475.00
3480 CryptoFranc CryptoFranc xchf $1.02 30.92 $1,525,004.00 7,100,000.00
3069 Loop ETH Loop ETH lpeth $1,600.72 0.51 $1,425,306.00 884.00
7898 Cats N Cars Cats N Cars cnc $0.00003528 9.28 $25,438.00 1,000,000,000.00
5679 Cleopatra Cleopatra cleo $5.29 -0.04 $152,702.00 185,656.00
4939 Ziktalk Ziktalk zik $0.0005999 0.00 $277,006.00 1,000,000,000.00
9217 Nord Ai Nord Ai noai $0.00003213 -1.25 $6,425.59 200,000,000.00
7410 ReadySwap ReadySwap rs $0.00435502 0.00 $38,521.00 9,115,771.00
6707 RunesBridge RunesBridge rb $0.00108416 -8.61 $67,760.00 75,000,000.00
9135 Crypto Carbon Energy Crypto Carbon Energy cyce $0.00035321 0.06 $7,161.84 42,000,000.00
7189 BabyMarvin Inu BabyMarvin Inu babymarvin $0.00000011 -14.10 $46,045.00 420,690,000,000.00
7748 ProjectOasis ProjectOasis oasis $0.00717437 6.50 $28,375.00 14,000,000.00
8268 OTIA OTIA otia $0.00002197 0.00 $18,125.46 825,168,115.00
8778 Grumpie Grumpie grump $0.00001971 20.74 $11,229.20 569,608,430.00
3581 rETH2 rETH2 reth2 $1,616.04 -1.33 $871,277.00 539.00
5740 OceansGallerie On SU OceansGallerie On SU oceans $0.00010326 12.03 $144,565.00 10,000,000,000.00
7751 Froth Froth froth $0.00002904 -1.08 $28,354.00 976,417,320.00
7752 Feeder Finance Feeder Finance feed $0.0002834 2.22 $28,340.00 100,000,000.00
8274 OAKS OAKS oaks $0.00001804 0.00 $18,037.59 1,000,000,000.00
9221 Glub Glub glub $0.00000774 0.00 $6,366.88 822,497,891.00
5636 ACTUAL ACTUAL actual $0.00015675 0.72 $156,753.00 1,000,000,000.00
8275 Wrapped Atlas FC (Ka Wrapped Atlas FC (Ka watlas $0.108829 0.81 $18,022.70 165,606.00
9223 Dekopon Dekopon dekopon $0.00000637 24.42 $6,359.29 998,848,413.00
5073 Cashtree Token Cashtree Token ctt $0.0001458 0.00 $247,340.00 5,000,000,000.00
7756 TRONCHES TRONCHES tronches $0.00002831 2.20 $28,307.00 1,000,000,000.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.