Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
10395 bePAY Finance bePAY Finance becoin $0.00161645 0.00 $21,014.00 13,000,000.00
10699 OmniTensor OmniTensor omnit $0.00004466 0.00 $17,751.48 1,000,000,000.00
7084 GoNFTY GoNFTY gnfty $0.00147542 -0.48 $50,106.00 100,000,000.00
9138 GIC Sports Network GIC Sports Network gic $0.00008765 -2.53 $7,140.38 100,000,000.00
3616 Starbucks (Ondo Toke Starbucks (Ondo Toke sbuxon $84.36 1.05 $1,650,802.00 19,568.00
6100 Tordess Tordess tds $0.02237389 0.00 $281,819.00 100,000,000.00
2187 Pallapay Pallapay palla $0.00871265 0.00 $6,613,055.00 1,999,999,999.00
6956 Crypto Unicorns Crypto Unicorns cu $0.00344919 -3.04 $163,179.00 92,830,647.00
5217 Dash Diamond Dash Diamond dashd $0.00115521 0.00 $524,112.00 454,080,816.00
9563 XMax XMax xmx $0.00000122 0.00 $33,063.00 30,000,000,000.00
10559 dak dak dak $0.00001917 -9.72 $19,169.67 1,000,000,000.00
2612 eCredits (eSync Netw eCredits (eSync Netw ecs $0.00098107 0.00 $2,261,071.00 10,716,986,004.00
9140 Floki Cat Floki Cat fcat $0.00000712 2.68 $7,120.22 1,000,000,000.00
9558 AlaunchAI AlaunchAI alai $0.00000208 0.00 $2,081.24 1,000,000,000.00
3639 True Base Army True Base Army tba $0.00161003 0.00 $1,610,026.00 1,000,000,000.00
1607 Ecoin Ecoin ecoin $0.00003 0.00 $13,834,715.00 1,000,000,000,000.00
9560 ALEXIS ALEXIS alexis $0.00000613 5.43 $2,053.33 999,995,493.00
8363 Mead Mead mead $1.01 -0.04 $65,742.00 65,234.00
7509 TE-FOOD TE-FOOD tone $0.00018157 7.83 $113,000.00 1,000,000,000.00
10498 Crown Crown crw $0.00058124 4.27 $19,810.97 42,000,000.00
5386 ARTH ARTH arth $1.03 0.00 $452,262.00 439,909.00
7670 Blitz Labs Blitz Labs blitz $0.00014197 -1.57 $30,157.00 270,000,000.00
9561 Soloth Soloth soloth $0.00000661 -1.23 $2,025.99 306,379,905.00
10981 Crochet World Crochet World crochet $0.0000149 -14.04 $14,903.02 1,000,000,000.00
3917 XY Finance XY Finance xy $0.01626299 43.59 $638,221.00 100,000,000.00
4246 Elys Elys elys $0.01830529 0.00 $1,027,599.00 154,956,277.00
7099 QQQ6900 QQQ6900 qqq $0.00004947 -3.04 $49,469.00 1,000,000,000.00
9564 MetalCore MetalCore mcg $0.00008218 -4.15 $33,043.00 402,092,519.00
2167 NUMBER NUMBER $number $0.00425731 -44.18 $4,257,311.00 1,000,000,000.00
9157 PUMPCORN PUMPCORN pumpcorn $0.00004158 -12.32 $41,582.00 1,000,000,000.00
8180 QORBI QORBI qorbi $0.00057692 0.36 $19,761.94 500,000,000.00
10983 Melania Wif Hat Melania Wif Hat mwh $0.00001583 0.00 $14,883.49 940,383,355.00
9149 Lebowskis - the firs Lebowskis - the firs lbw $0.00000705 0.00 $7,047.74 999,103,890.00
1911 Nyla AI Nyla AI $0.00890285 $8,897,784.00 999,986,790.00
6380 MAKE MAKE make $0.00235326 9.57 $235,326.00 100,000,000.00
10322 CHONK CHONK chonk $0.00002178 -7.26 $21,784.00 999,978,584.00
5399 Iolend Iolend iol $0.01060641 0.00 $189,894.00 100,000,000.00
7103 Alpha Radar AI Alpha Radar AI arbot $0.00069446 -18.37 $49,349.00 100,000,000.00
10239 H0L0 H0L0 h0l0 $0.00002356 8.18 $22,740.00 965,088,434.00
8704 PigCat PigCat pc $0.00001214 0.41 $12,141.71 999,957,593.00
9150 Bonk wif glass Bonk wif glass bong $0.00000001 0.00 $7,040.17 999,997,556,895.00
9565 KINQ (KINGOFSTX) KINQ (KINGOFSTX) kinq $0.00000021 0.00 $1,990.99 9,700,000,000.00
6138 LITR LITR litr $0.0000537 0.00 $274,720.00 8,045,311,447.00
9775 Metaverse Filipino W Metaverse Filipino W mfw $0.00002928 0.00 $29,278.00 1,000,000,000.00
9550 Dracarys Token Dracarys Token dra $0.00000006 -1.55 $33,293.00 577,000,000,000.00
8184 Yeti Finance Yeti Finance yeti $0.00013023 0.00 $19,600.00 500,000,000.00
9567 Run Run run $0.00001268 -0.65 $1,866.77 1,000,000,000.00
9424 Nord Finance Nord Finance nord $0.00480856 -46.31 $35,557.00 9,100,000.00
10065 Ronda On Sui Ronda On Sui ronda $0.00000249 0.51 $24,904.00 10,000,000,000.00
6652 SANSHU! SANSHU! sanshu! $0.00019706 4.55 $197,061.00 1,000,000,000.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.