Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2109 RXR Coin RXR Coin rxrc $0.131325 -0.01 0.70 0.69 $5,252,983.00 380,000,000.00
2109 Wrapped Solana (Univ Wrapped Solana (Univ usol $162.77 -0.58 -2.97 -13.37 $5,524,674.00 33,947.00
2110 MoneroV MoneroV XMV $0.2706934 -0.81 -2.78 -3.57 $730,872.19 2,700,000.00
2110 BIDZ Coin BIDZ Coin bidz $0.00269034 -1.80 -3.60 -3.60 $5,246,161.00 12,850,000,000.00
2111 Primate Primate primate $0.00439435 0.02 1.49 73.55 $7,219,801.00 2,060,000,000.00
2111 Defactor Defactor factr $0.02403848 -30.76 98.86 $7,195,231.00 300,000,000.00
2111 Arsenal Fan Token Arsenal Fan Token afc $0.381216 -0.27 0.41 -6.15 $5,245,894.00 40,000,000.00
2111 Noggles Noggles NOGS $0.00002516 0.00 -1.95 -9.77 $729,031.50 28,973,690,000.00
2112 Infinite Games Infinite Games sn6 $1.50 1.37 1.80 -7.15 $5,232,396.00 3,491,643.00
2112 Ovr Ovr ovr $0.140392 -0.26 0.66 2.26 $7,195,817.00 87,793,866.00
2113 Streamr Streamr data $0.00680065 -0.47 -3.11 -3.02 $5,214,810.00 1,000,541,714.00
2113 Cappuccino Assassino Cappuccino Assassino assino $0.00716448 2.98 -36.91 $7,158,944.00 1,000,000,000.00
2114 Endur.Fi Staked WBTC Endur.Fi Staked WBTC xwbtc $94,207.00 0.91 -0.68 0.76 $5,219,197.00 55.00
2115 Flash.Trade Flash.Trade faf $0.00523211 -0.50 -2.56 19.12 $5,232,100.00 999,998,212.00
2115 Momo Momo momo $0.00719935 -2.60 -3.22 6.75 $7,184,891.00 994,637,359.00
2116 Catalyse AI Catalyse AI cai $0.04748161 5.65 -25.61 $4,748,161.00 100,000,000.00
2116 GRDM GRDM grdm $0.01297856 0.00 $5,191,423.00 1,000,000,000.00
2117 Bitcoin Bam Bitcoin Bam BTCBAM $0.06986561 -6.77 7.44 -14.11 $717,990.59 10,276,739.00
2117 Chain Games Chain Games chain $0.01362138 -0.14 3.71 -0.26 $5,183,378.00 493,499,998.00
2118 Sturdy Sturdy sn10 $1.40 1.39 -0.41 0.51 $5,181,461.00 3,708,067.00
2119 DoubleUp DoubleUp up $0.348726 3.20 -12.07 -24.27 $5,177,659.00 100,000,000.00
2120 HealthBuddyAI HealthBuddyAI hbud $0.04498092 -0.38 -4.57 -0.88 $4,498,095.00 100,000,000.00
2120 Skeb Coin Skeb Coin SKEB $0.00060503 -0.08 -3.26 -7.90 $697,893.36 1,153,490,031.00
2120 Looping Collective Looping Collective loop $0.03060166 0.75 -0.66 -4.22 $5,615,183.00 1,000,000,000.00
2121 Orgo Orgo orgo $0.00712627 -1.04 20.67 133.90 $7,122,231.00 999,997,080.00
2121 Palu Palu palu $0.00512301 -0.75 -4.01 -16.51 $5,152,831.00 1,000,000,000.00
2122 Muse DAO Muse DAO muse $8.57 1.68 2.47 14.78 $7,108,026.00 829,194.00
2122 Ultra Ultra uos $0.01032743 1.96 -0.55 -1.05 $5,150,900.00 1,000,000,000.00
2122 Exverse Exverse EXVG $0.02156581 -4.18 7.41 4.56 $693,556.31 32,160,000.00
2123 Wise Monkey Wise Monkey monky $0.00000083 0.02 2.66 13.39 $7,077,152.00 8,499,997,000,000.00
2123 Toby ToadGod Toby ToadGod toby $0.00000001 1.10 -1.63 3.63 $5,147,993.00 419,992,640,858,950.00
2124 NERO Chain NERO Chain nero $0.00549293 -0.19 -1.20 5.06 $7,090,565.00 10,000,000,000.00
2124 RESI RESI sn46 $1.53 0.84 2.73 -28.81 $5,129,125.00 3,341,717.00
2125 Strategic Bitcoin Re Strategic Bitcoin Re sbr $0.156381 9.46 5.48 -16.55 $3,290,575.00 21,042,069.00
2125 WATCoin WATCoin watc $0.000102 0.99 3.03 -0.02 $5,116,737.00 55,555,555,555.00
2126 Mahina Token Mahina Token mhna $0.0005108 -0.23 -2.00 1.27 $5,108,048.00 10,000,000,000.00
2127 Crown by Third Time Crown by Third Time crown $0.02040084 0.18 -1.58 -17.99 $5,100,171.00 250,000,000.00
2127 Aimedis (new) Aimedis (new) AIMX $0.00205139 -0.91 -2.40 -15.06 $683,114.26 333,000,000.00
2128 YAM V3 YAM V3 YAM $0.04630075 -0.06 -4.50 2.91 $682,906.93 14,749,372.00
2128 Talos Talos talos $0.00437368 -2.29 2.88 -27.98 $4,375,061.00 1,000,000,000.00
2128 PeiPei PeiPei peipei $0.00000001 -1.00 -1.83 0.78 $5,099,637.00 420,689,619,843,580.00
2129 Patriot Patriot patriot $0.0005088 -1.46 -1.02 25.69 $5,098,708.00 10,000,000,000.00
2129 Captain Tsubasa Captain Tsubasa TSUGT $0.0038062 -6.55 -7.51 -30.64 $680,852.80 178,880,147.00
2129 RIFT AI RIFT AI rift $0.00703092 -1.31 -1.69 1.24 $7,060,591.00 999,996,569.00
2130 QuStream QuStream qst $0.00514061 1.82 -6.71 -11.27 $5,140,531.00 999,984,159.00
2130 DeFi DeFi DEFI $0.02261348 0.29 -6.01 -4.80 $679,755.21 30,059,736.00
2131 SHUI CFX SHUI CFX scfx $0.20969 0.00 $7,052,396.00 33,650,568.00
2131 XDB CHAIN XDB CHAIN xdb $0.00029793 0.27 -4.88 -12.76 $5,085,598.00 18,765,762,572.00
2132 BONGO CAT BONGO CAT bongo $0.00709297 3.28 9.29 17.26 $7,044,644.00 999,704,064.00
2132 Bitcoin Bridged ZED2 Bitcoin Bridged ZED2 btc.z $92,697.00 -0.01 -1.18 -0.12 $5,081,233.00 297,969.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.