Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1492 Pintu Token Pintu Token PTU $0.18863195 0.00 0.20 -0.89 $4,406,844.44 23,362,132.00
2454 Sylo Sylo sylo $0.00045449 -1.02 0.20 0.77 $2,684,368.00 10,000,000,000.00
2500 AI Agent Layer AI Agent Layer aifun $0.00634393 -2.18 0.20 -21.00 $3,034,628.00 496,796,225.00
3486 sols sols SOLS $0.13033033 -0.01 0.20 -4.35 $0 0
4549 LilAI LilAI lilai $0.00054629 -4.31 0.20 -8.41 $390,951.00 1,000,000,000.00
4902 Silly Goose Silly Goose goo $0.00028651 -0.85 0.20 11.39 $286,267.00 999,962,263.00
916 MNEE USD Stablecoin MNEE USD Stablecoin mnee $1.00 0.31 0.20 0.30 $34,369,919.00 34,291,339.00
2277 Fruits Fruits FRTS $0.00001916 -0.70 0.19 -0.28 $403,618.16 21,066,845,547.00
923 CargoX CargoX cxo $0.20105 0.33 0.19 5.46 $33,607,552.00 215,119,016.00
8072 DILLWIFIT DILLWIFIT DILL $0.00001567 0.00 0.19 -9.06 $0 0
4797 Opus CASH Opus CASH cash $0.999428 0.29 0.19 0.86 $315,199.00 315,283.00
1652 Reactive Network Reactive Network react $0.03115581 -2.17 0.19 18.51 $9,658,957.00 500,000,000.00
9548 LakeViewMeta LakeViewMeta lvm $0.00000265 0.19 -96.79 $2,433.77 917,882,658.00
8917 BOOK OF DOGE MEMES BOOK OF DOGE MEMES BOMEDOGE $0.00012786 0.00 0.19 5.74 $0 0
18 UGOLD Inc. UGOLD Inc. ugold $3,045.92 0.13 0.19 0.99 $9,785,356,262.00 3,215,075.00
2704 Decimated Decimated dio $0.0038228 0.10 0.19 0.98 $2,076,773.00 1,000,000,000.00
7559 Wrapped Saracens (Ka Wrapped Saracens (Ka wsarries $0.239717 0.19 9.05 $33,284.00 138,846.00
3501 LOOPY (SUI) LOOPY (SUI) LOOPY $0.00000266 -1.81 0.19 -35.31 $0 0
3341 Trillioner Trillioner TLC $131.69 0.14 0.18 -0.03 $0 0
6288 Mandox Token Mandox Token MANDOX $0.00000002 0.00 0.18 28.30 $0 0
3010 USD0 Liquid Bond USD0 Liquid Bond USD0++ $1.00 0.01 0.18 0.18 $0 0
2042 Draggin Karma Points Draggin Karma Points dkp $0.00125348 -0.22 0.18 8.65 $5,014,226.00 7,999,999,844.00
4051 Egg N Partners Egg N Partners EGGT $0.25503269 -0.40 0.18 -43.32 $0 0
3882 Kim Exchange Kim Exchange KIM $0.00885397 0.11 0.18 38.32 $0 0
8964 ASCIA ASCIA ascia $0.00000873 0.00 0.18 20.35 $8,721.27 999,445,800.00
5633 Majo Majo MAJO $0.01900818 -0.03 0.18 23.55 $0 0
201 ZKsync ZKsync zk $0.056996 0.08 0.18 24.67 $409,052,259.00 21,000,000,000.00
736 Hunt Town Hunt Town HUNT $0.3165695 0.37 0.18 1.69 $39,940,839.01 126,167,678.00
8691 Cylum Finance Cylum Finance CYM $0.00000201 0.00 0.18 1.09 $0 0
5791 BFICGOLD BFICGOLD BFICGOLD $0.06003411 -0.05 0.18 0.09 $0 0
1747 Bitcoin USD (BTCFi) Bitcoin USD (BTCFi) btcusd $0.994003 0.00 0.18 -1.31 $8,456,182.00 8,507,197.00
6475 Utgard Utgard utg $0.00022435 -0.01 0.18 0.03 $80,761.00 599,970,998.00
2136 Conwai Conwai conwai $0.00157299 -0.21 0.18 -22.94 $4,404,573.00 10,000,000,000.00
5418 Capverse Capverse CAP $0.04020508 -0.02 0.18 10.72 $0 0
1387 Telos Telos tlos $0.03453324 -0.79 0.17 3.54 $14,506,699.00 420,000,000.00
4888 Nitro League Nitro League NITRO $0.00088467 0.00 0.17 3.23 $0 0
5064 Blox MYRC Blox MYRC myrc $0.226711 0.04 0.17 1.13 $249,073.00 1,099,599.00
2996 NanoByte NanoByte nbt $0.00117231 0.22 0.17 4.97 $1,512,152.00 9,980,050,000.00
3719 Black Whale Black Whale xXx $3.03 -0.04 0.17 -4.44 $0 0
2225 READY! READY! ready $0.00398991 0.15 0.17 36.96 $3,990,765.00 999,995,644.00
3428 NAVAL AI NAVAL AI NAVAL $0.00588874 -7.65 0.17 -5.66 $0 0
488 Aevo Aevo aevo $0.10793 -0.42 0.17 32.71 $97,934,570.00 1,000,000,000.00
6577 Merchant Token Merchant Token MTO $0.05118621 0.00 0.17 5.80 $0 0
9631 LYFE LYFE LYFE $2.66 -0.03 0.17 -7.16 $0 0
3203 Bridged Tether (Wanc Bridged Tether (Wanc wanusdt $1.00 0.02 0.17 0.11 $1,240,846.00 1,239,855.00
8852 Goerli ETH Goerli ETH GETH $0.0076645 0.00 0.17 -13.62 $0 0
1677 ParallelAI ParallelAI pai $0.094159 1.11 0.17 11.43 $9,416,169.00 100,000,000.00
5710 Moola Celo EUR Moola Celo EUR mCEUR $1.04 0.14 0.17 0.14 $0 0
2498 Lumerin Lumerin lmr $0.00404745 -0.08 0.16 3.89 $2,562,068.00 1,000,000,000.00
8557 Chibi Dinos Chibi Dinos HOOP $0.00005319 0.00 0.16 -11.71 $0 0
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.