Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1039 Monerium EUR emoney Monerium EUR emoney eure $1.19 1.05 0.22 1.02 $27,045,785.00 23,114,612.00
2012 Flow Bridged PYUSD ( Flow Bridged PYUSD ( usdf $1.00 0.27 0.22 $5,197,423.00 5,162,714.00
1746 xSUSHI xSUSHI xsushi $1.09 0.60 0.22 19.95 $8,492,152.00 7,796,246.00
8226 Project 32 Project 32 32 $0.00000586 0.56 0.22 -13.64 $18,931.86 3,232,290,546.00
3642 Evulus Token Evulus Token EVU $0.0030241 -0.04 0.22 4.31 $0 0
3886 Holdstation USDC Holdstation USDC hsusdc $1.16 0.01 0.21 0.20 $661,570.00 568,908.00
7919 Dogether Dogether dogether $0.00000027 0.53 0.21 -21.25 $25,170.00 0
2487 maicrotrader maicrotrader maicro $0.00311747 0.08 0.21 7.38 $2,899,251.00 1,000,000,000.00
1477 Summer Point Token Summer Point Token sumx $0.01416136 2.56 0.21 -2.21 $12,745,226.00 900,000,000.00
2555 EverRise EverRise rise $0.00003378 0.13 0.21 4.74 $2,411,971.00 71,618,033,988.00
960 sUSD (Optimism) sUSD (Optimism) susd $0.986505 0.03 0.21 -0.24 $25,484,277.00 25,826,445.00
631 CARV CARV carv $0.288421 -0.68 0.21 12.17 $68,335,923.00 404.00
7539 Yalla Sun Yalla Sun ysu $0.00003397 0.21 -4.66 $33,969.00 1,000,000,000.00
799 EnKryptedAI EnKryptedAI krai $0.04411058 -0.87 0.21 -0.54 $44,118,241.00 1,000,199,886.00
2833 MarsDAO MarsDAO mdao $0.02295212 -0.18 0.21 3.75 $1,801,819.00 95,968,860.00
3741 BitoPro Exchange Tok BitoPro Exchange Tok BITO $0.07481903 -0.23 0.21 1.52 $0 0
8906 Giftedhands [Old] Giftedhands [Old] GHD $0.00000045 0.20 0.21 -32.22 $0 0
9286 Particle Particle prtcle $0.00225217 -0.03 0.20 0.65 $5,693.38 2,527,955.00
8603 French On Base French On Base FRENCH $0.00004773 0.00 0.20 -12.98 $0 0
8052 PolygonFarm Finance PolygonFarm Finance SPADE $0.01065014 0.00 0.20 2.45 $0 0
1938 AVAX HAS NO CHILL AVAX HAS NO CHILL nochill $0.00415268 0.07 0.20 21.84 $6,436,930.00 1,550,000,000.00
421 Spell Token Spell Token SPELL $0.0007464 0.03 0.20 1.22 $114,774,036.93 153,769,983,777.00
7883 Multi-Chain Capital Multi-Chain Capital MCC $0.00000047 0.00 0.20 3.56 $0 0
8663 Chikn Fert Chikn Fert FERT $0.00007266 0.00 0.20 -12.03 $0 0
4139 Playbux Playbux PBUX $0.02290397 -0.12 0.20 -3.97 $0 0
2203 Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka tsuka $0.00410046 1.89 0.20 36.69 $4,099,975.00 1,000,000,000.00
1492 Pintu Token Pintu Token PTU $0.18863195 0.00 0.20 -0.89 $4,406,844.44 23,362,132.00
948 Law Blocks Law Blocks lbt $0.131688 -0.05 0.20 0.57 $32,250,862.00 1,000,000,000.00
2454 Sylo Sylo sylo $0.00045449 -1.02 0.20 0.77 $2,684,368.00 10,000,000,000.00
2500 AI Agent Layer AI Agent Layer aifun $0.00634393 -2.18 0.20 -21.00 $3,034,628.00 496,796,225.00
3486 sols sols SOLS $0.13033033 -0.01 0.20 -4.35 $0 0
4549 LilAI LilAI lilai $0.00054629 -4.31 0.20 -8.41 $390,951.00 1,000,000,000.00
4902 Silly Goose Silly Goose goo $0.00028651 -0.85 0.20 11.39 $286,267.00 999,962,263.00
2277 Fruits Fruits FRTS $0.00001916 -0.70 0.19 -0.28 $403,618.16 21,066,845,547.00
8072 DILLWIFIT DILLWIFIT DILL $0.00001567 0.00 0.19 -9.06 $0 0
4797 Opus CASH Opus CASH cash $0.999428 0.29 0.19 0.86 $315,199.00 315,283.00
1652 Reactive Network Reactive Network react $0.03115581 -2.17 0.19 18.51 $9,658,957.00 500,000,000.00
9548 LakeViewMeta LakeViewMeta lvm $0.00000265 0.19 -96.79 $2,433.77 917,882,658.00
8917 BOOK OF DOGE MEMES BOOK OF DOGE MEMES BOMEDOGE $0.00012786 0.00 0.19 5.74 $0 0
18 UGOLD Inc. UGOLD Inc. ugold $3,045.92 0.13 0.19 0.99 $9,785,356,262.00 3,215,075.00
2704 Decimated Decimated dio $0.0038228 0.10 0.19 0.98 $2,076,773.00 1,000,000,000.00
668 Global Commercial Bu Global Commercial Bu gcb $0.051883 0.01 0.19 -4.86 $62,355,724.00 1,201,844,746.00
7559 Wrapped Saracens (Ka Wrapped Saracens (Ka wsarries $0.239717 0.19 9.05 $33,284.00 138,846.00
3501 LOOPY (SUI) LOOPY (SUI) LOOPY $0.00000266 -1.81 0.19 -35.31 $0 0
148 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield usdy $1.09 0.01 0.19 0.29 $635,924,191.00 627,866,340.00
3341 Trillioner Trillioner TLC $131.69 0.14 0.18 -0.03 $0 0
6288 Mandox Token Mandox Token MANDOX $0.00000002 0.00 0.18 28.30 $0 0
3010 USD0 Liquid Bond USD0 Liquid Bond USD0++ $1.00 0.01 0.18 0.18 $0 0
2042 Draggin Karma Points Draggin Karma Points dkp $0.00125348 -0.22 0.18 8.65 $5,014,226.00 7,999,999,844.00
4051 Egg N Partners Egg N Partners EGGT $0.25503269 -0.40 0.18 -43.32 $0 0
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.