Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5019 Taki Games Taki Games taki $0.00021874 0.08 0.14 -14.18 $256,117.00 3,000,000,000.00
4739 Covalent Covalent CQT $0.00554458 -4.86 0.14 0.58 $0 0
5873 Dollar Dollar dollar $0.00013252 -0.99 0.14 7.99 $131,110.00 996,382,208.00
2240 BitKan BitKan kan $0.0007012 0.42 0.13 8.06 $3,823,378.00 10,000,000,000.00
1306 BitMind BitMind sn34 $9.88 0.26 0.13 15.45 $16,642,025.00 1,684,648.00
518 Rollbit Coin Rollbit Coin rlb $0.04604808 -0.37 0.13 2.44 $92,662,062.00 2,020,746,884.00
570 Fimarkcoin.com Fimarkcoin.com fmc $0.00264638 -0.02 0.13 -0.28 $68,234,228.00 128,318,618,918.00
847 CEEK VR CEEK VR CEEK $0.0366292 0.45 0.13 9.97 $29,512,799.33 805,717,779.00
4961 ZetaChain Bridged US ZetaChain Bridged US usdt.bsc $1.01 1.11 0.13 0.89 $269,263.00 266,591.00
3908 Grimace Grimace GRIMACE $0.00000008 -0.30 0.13 2.43 $0 0
4476 Africarare Ubuntu Africarare Ubuntu UBU $0.03300593 0.34 0.13 1.34 $0 0
698 Metacraft Metacraft MCT $0.85683473 -0.38 0.13 -3.16 $45,121,876.49 52,661,120.00
8693 BitNautic Token BitNautic Token BTNTV2 $0.00035243 0.00 0.13 2.02 $0 0
3502 Sphere Finance Sphere Finance sphere $0.00012239 0.12 0.13 24.89 $938,969.00 8,964,103,689.00
1077 sDOLA sDOLA sdola $1.14 0.04 0.13 0.17 $25,673,589.00 22,776,832.00
4618 Companion Pet Coin Companion Pet Coin CPC $0.1434536 -1.09 0.13 0.13 $0 0
8785 ZAI Stablecoin ZAI Stablecoin USDz $0.98590053 0.00 0.13 -1.46 $0 0
7504 TIGER TIGER TIGER $0.00011829 0.42 0.13 7.85 $0 0
6291 Bowser Bowser bowser $0.00000022 0.00 0.13 13.09 $94,130.00 420,690,000,000.00
2403 BonusCloud BonusCloud BXC $0.00007542 -0.06 0.13 -15.79 $252,833.68 3,352,137,888.00
2581 The Moon Metaverse The Moon Metaverse 2MOON $0.00000345 0.18 0.13 -12.67 $114,553.84 33,219,526,049.00
5785 Chinese Andy Chinese Andy ANDWU $0 0.00 0.13 -9.30 $0 0
8046 To The Sun To The Sun sunpump $0.0000224 0.13 -5.36 $22,400.00 1,000,000,000.00
747 StrikeX StrikeX strx $0.059047 -0.17 0.13 7.28 $50,070,526.00 886,812,043.00
1862 SOUNI SOUNI SON $0.00027774 -1.67 0.12 1.73 $1,565,089.79 5,635,124,844.00
535 lisUSD lisUSD lisUSD $0.99196511 -0.05 0.12 -0.30 $76,910,941.19 77,533,917.00
7599 NiHao NiHao NIHAO $0 0.00 0.12 -8.93 $0 0
3715 Hivello Hivello hvlo $0.00110087 -0.18 0.12 -21.07 $770,973.00 9,999,872,512.00
9894 EGGY EGGY EGGY $0.00154053 0.00 0.12 7.03 $0 0
8616 FACTS FACTS bkc $0.00000229 -0.14 0.12 -1.77 $13,241.01 9,000,000,000.00
8030 StrongHands Finance StrongHands Finance ishnd $0.00157505 0.01 0.12 6.55 $22,856.00 99,346,969.00
5006 Guarantee Guarantee TEE $34.37 0.49 0.12 -0.07 $0 0
8564 IVIRSE IVIRSE IVI $0.02083302 0.00 0.12 -1.38 $0 0
8735 Age of Tanks Age of Tanks A.O.T $0.00013398 0.00 0.12 3.36 $0 0
2219 Credefi Credefi credi $0.00535838 0.31 0.11 33.31 $4,011,980.00 948,573,880.00
1286 AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token asr $2.32 0.64 0.11 7.73 $17,142,890.00 9,995,000.00
7231 ShibaKeanu ShibaKeanu SHIBK $0 0.76 0.11 11.60 $0 0
1799 FROK FROK frok $0.03916301 0.51 0.11 -9.40 $7,868,692.00 420,690,000.00
3304 MoonPrime Games MoonPrime Games lunar $0.00125652 -0.88 0.11 8.20 $1,132,563.00 901,348,218.00
4553 Naxion Naxion NXN $0.09062625 0.73 0.11 -1.04 $0 0
10370 Venus USDC Venus USDC vUSDC $0.02502306 -0.04 0.11 0.16 $122,509,874.86 4,895,878,984.00
5702 Dyad Dyad dyad $1.00 -0.02 0.11 0.01 $149,445.00 149,377.00
2081 Quantoz EURQ Quantoz EURQ eurq $1.18 -0.03 0.11 0.49 $4,724,964.00 15,000,000.00
3221 dotmoovs dotmoovs moov $0.00121526 -0.12 0.11 23.04 $1,214,857.00 1,000,000,000.00
6718 KnoxDAO KnoxDAO KNOX $0.00726367 -0.19 0.11 1.42 $0 0
7016 Equalizer Equalizer eqz $0.001053 0.11 3.10 $52,650.00 100,000,000.00
6873 Ovato Ovato OVATO $0.39912125 -0.05 0.11 22.84 $0 0
1116 Shido [New] Shido [New] SHIDO $0.00069125 1.69 0.11 -6.12 $12,320,357.69 17,823,337,984.00
8367 GoodDollar GoodDollar G$ $0.0000533 -0.09 0.11 -3.29 $0 0
1697 Hamster Hamster HAM $0 0.06 0.10 -0.68 $2,439,385.26 2,384,230,000,000,000.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.