Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3872 Kroma Kroma kro $0.00741091 -0.52 -11.14 -20.21 $669,457.00 875,010,670.00
752 LiquidLaunch LiquidLaunch liqd $0.03623078 -1.24 -11.15 -16.64 $43,473,325.00 1,198,919,051.00
4587 Boblles Boblles bobls $0.00037907 4.87 -11.16 -11.78 $378,754.00 1,000,000,000.00
2512 Ojamu Ojamu OJA $0.00174324 0.13 -11.16 -13.02 $158,185.39 90,742,039.00
6341 No1 tiktok frog (Omo No1 tiktok frog (Omo omochi $0.00008 -0.01 -11.16 -19.93 $79,984.00 999,816,398.00
4686 Crypto Rangers Crypto Rangers CR $0.00001843 2.11 -11.17 -20.52 $0 0
1160 Wen Wen wen $0.0000263 -1.96 -11.22 -8.29 $19,178,354.00 727,627,797,241.00
6786 JoyCat Coin JoyCat Coin JOYCAT $0 0.00 -11.24 -29.66 $0 0
4171 ELVIS ELVIS elvis $0.00052518 -1.01 -11.24 -55.93 $522,962.00 1,000,000,000.00
691 BILLION•DOLLAR•C BILLION•DOLLAR•C BDC $0.04604437 -2.45 -11.24 -26.11 $46,044,368.45 1,000,000,000.00
2437 Darwinia Commitment Darwinia Commitment KTON $4.30 -0.06 -11.27 4.82 $220,430.54 51,314.00
1959 Patriot Patriot patriot $0.00055161 -1.31 -11.27 -15.68 $5,516,111.00 10,000,000,000.00
5038 UwU Lend UwU Lend uwu $0.04177651 0.16 -11.27 -46.11 $379,847.00 16,000,000.00
2481 BOBER BOBER bober $0.00043192 2.34 -11.28 16.89 $3,013,129.00 6,969,696,969.00
2189 DYOR LABS DYOR LABS dyor $0.01083646 1.87 -11.31 -19.82 $4,659,677.00 430,000,000.00
2605 Ring AI Ring AI ring $0.03620307 0.31 -11.31 -4.56 $3,594,045.00 100,000,000.00
2457 Welshcorgicoin Welshcorgicoin welsh $0.00028348 -0.11 -11.31 -5.40 $2,834,271.00 10,000,000,000.00
2458 aaa cat aaa cat aaa $0.00032013 -2.54 -11.31 -45.22 $3,202,303.00 10,000,000,000.00
4482 Konstellation Networ Konstellation Networ DARC $0.00182781 -0.29 -11.33 -20.88 $0 0
4967 EcoSmart EcoSmart ECG $0.01096897 -0.05 -11.33 21.91 $0 0
2410 Gloria AI Gloria AI gloria $0.00642725 0.36 -11.35 64.42 $3,223,126.00 1,000,000,000.00
3569 NFTb NFTb nftb $0.00203611 -0.76 -11.37 -17.09 $1,419,488.00 726,277,000.00
4152 MuskDonald’s MuskDonald’s MUDO $0.01130891 1.16 -11.40 -20.52 $0 0
6893 SIXPACK SIXPACK $SIXPACK $0.00000006 -1.94 -11.42 -9.06 $0 0
1015 Everybody Everybody hold $0.00089147 -4.66 -11.42 -11.26 $24,733,250.00 27,780,713,257.00
1685 Cat Own Kimono Cat Own Kimono COK $0.00000254 -0.98 -11.42 14.36 $2,537,647.37 998,607,362,396.00
7194 Keefer Bunny Keefer Bunny kfr $0.0000491 -1.31 -11.43 -28.96 $45,907.00 934,994,126.00
6626 Bear Inu Bear Inu BEAR $0 10.65 -11.44 -9.11 $0 0
304 Moo Deng Moo Deng moodeng $0.175525 -1.39 -11.45 27.89 $173,741,978.00 989,971,791.00
676 Just a chill guy Just a chill guy chillguy $0.052945 -1.63 -11.46 18.46 $52,859,550.00 999,952,198.00
2406 Greenland Rare Bear Greenland Rare Bear nordo $0.00335368 -2.95 -11.49 54.61 $3,353,615.00 999,979,220.00
2406 MuxyAI MuxyAI mai $0.00489855 -3.36 -11.51 88.85 $3,477,969.00 900,000,000.00
951 Kujira Kujira kuji $0.227626 -0.29 -11.51 -8.78 $27,848,660.00 122,374,482.00
3377 Basilisk Basilisk bsx $0.00007134 -0.47 -11.51 8.73 $1,683,914.00 48,999,974,274.00
5482 Boom Token Boom Token boom $0.00742806 0.00 -11.53 -13.13 $176,859.00 100,000,000.00
1856 Mother Iggy Mother Iggy mother $0.00672125 -0.23 -11.53 -11.78 $6,489,560.00 965,379,304.00
9461 SUIDeFAI by SuiAI SUIDeFAI by SuiAI suid $0.00000362 -12.87 -11.55 46.94 $3,620.53 1,000,000,000.00
1946 Soul Graph Soul Graph grph $0.00565874 -2.16 -11.56 -14.28 $5,656,630.00 999,921,833.00
2448 MINATIVERSE MINATIVERSE mntc $0.553309 -2.35 -11.57 -24.03 $3,029,336.00 10,350,000.00
5074 UFORIKA UFORIKA FORA $0.00017371 -0.20 -11.57 -31.74 $0 0
4841 Terminal Terminal terminal $0.00037872 -0.06 -11.58 2.23 $302,051.00 1,000,000,000.00
4380 Tung Tung Tung Sahur Tung Tung Tung Sahur sahur $0.00044979 -7.54 -11.59 $447,685.00 1,000,000,000.00
2388 Saber Saber sbr $0.00136797 0.06 -11.60 2.87 $3,070,648.00 3,041,711,104.00
4645 TrainingDietMax TrainingDietMax tdm $0.00376844 -0.85 -11.67 -6.49 $357,637.00 94,903,136.00
1964 Yee Token Yee Token yee $0.00552731 1.04 -11.68 -20.23 $5,527,339.00 1,000,000,000.00
1191 Housecoin Housecoin house $0.01803029 -0.80 -11.68 -5.26 $17,990,142.00 998,833,496.00
8229 Abi Abi abi $0.00001878 -0.42 -11.73 -12.14 $18,873.52 999,978,083.00
449 Goatseus Maximus Goatseus Maximus goat $0.098777 -1.43 -11.74 8.95 $98,776,757.00 999,992,703.00
804 Fwog Fwog fwog $0.03901029 -1.43 -11.75 0.80 $38,087,197.00 975,635,328.00
4186 Minidoge (minidoge.c Minidoge (minidoge.c MINIDOGE $0.00044831 -1.56 -11.75 -50.89 $0 0
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.