Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9093 Titanium22 Titanium22 ti $0 5.67 $43,073.00 222,222,222,222,220.00
9204 LOAF LOAF loaf $0.0000066 8.86 $6,587.08 997,615,248.00
2242 Angle Staked USDA Angle Staked USDA stusd $1.13 0.00 $4,629,565.00 3,965,111.00
3825 ServiceNow (Ondo Tok ServiceNow (Ondo Tok nowon $921.18 -1.80 $1,402,306.00 1,522.00
2454 Caviar Caviar cvr $0.0223503 0.00 $2,812,815.00 125,851,339.00
2872 Conwai Conwai conwai $0.00113007 -10.00 $3,164,203.00 10,000,000,000.00
3369 Umoja yBTC Umoja yBTC ybtc $85,269.00 0.31 $1,064,280.00 12.00
9632 Solex Finance Solex Finance slx $0.00001137 -0.06 $79.62 10,000,000.00
8589 Bitsolara Bitsolara btslr $0.00005733 0.00 $57,325.00 1,000,000,000.00
6979 Inception Restaked E Inception Restaked E ineth $4,462.09 40.53 $160,437.00 36.00
5853 Para Para para $0.00000924 0.00 $334,527.00 50,000,000,000.00
7366 RighteousRetail RighteousRetail $rrt $0.00014894 0.02 $124,398.00 951,444,678.00
3845 EnteriseCoin EnteriseCoin ent $0.086161 -0.55 $1,382,891.00 500,000,000.00
6198 Noods Noods noods $0.0001004 29.01 $100,399.00 999,996,266.00
6223 OneMug OneMug mug $0.00026015 -8.13 $260,152.00 999,989,340.00
1290 Novem Gold Token Novem Gold Token nnn $94.61 0.00 $20,391,037.00 223,529.00
4576 Motoko Motoko motoko $0.00038288 0.14 $382,877.00 1,000,000,000.00
10175 DOGwifCROCS DOGwifCROCS dwc $0 -1.30 $23,398.00 69,420,000,000,000.00
8259 PRIMEXAI PRIMEXAI $pxai $0.00001831 5.97 $18,314.32 1,000,000,000.00
9211 FOR THE PEOPLE XBT FOR THE PEOPLE XBT ftpxbt $0.00000652 23.80 $6,523.05 1,000,000,000.00
9639 HaloDAO HaloDAO rnbw $0 0.00 $0.04 100,000,000.00
6371 Nifty League Nifty League nftl $0.00023668 7.96 $236,678.00 1,000,000,000.00
9423 Cykura Cykura cys $0.00037109 -24.47 $4,316.56 100,000,000.00
5995 Generaitiv Generaitiv gai $0.01572355 0.00 $118,256.00 10,000,000.00
3977 LockTrip LockTrip loc $0.076749 0.99 $1,267,191.00 18,585,933.00
10615 Calvaria: DoE Calvaria: DoE ria $0.00010364 -9.70 $18,655.87 180,000,000.00
10391 BWOB BWOB bwob $0.00003049 -3.27 $21,036.00 690,000,000.00
9212 trumped.ai trumped.ai trumped.ai $0.00000652 4.27 $6,515.95 999,765,475.00
3856 Petrobras (Ondo Toke Petrobras (Ondo Toke pbron $12.41 -5.40 $1,372,305.00 110,553.00
6033 IMMORTAL.COM IMMORTAL.COM immortal $0.00029409 8.69 $294,089.00 999,987,319.00
3480 CryptoFranc CryptoFranc xchf $1.02 30.92 $1,525,004.00 7,100,000.00
3258 Loop ETH Loop ETH lpeth $4,640.52 0.00 $2,181,680.00 440.00
9072 Cats N Cars Cats N Cars cnc $0.00006035 21.54 $43,513.00 1,000,000,000.00
5679 Cleopatra Cleopatra cleo $5.29 -0.04 $152,702.00 185,656.00
452 Moonwell Flagship ET Moonwell Flagship ET mweth $3,667.24 -6.12 $110,163,805.00 30,040.00
4939 Ziktalk Ziktalk zik $0.0005999 0.00 $277,006.00 1,000,000,000.00
9711 Trump Official Dance Trump Official Dance shimmy $0.00003054 19.05 $30,505.00 998,823,616.00
9217 Nord Ai Nord Ai noai $0.00003213 -1.25 $6,425.59 200,000,000.00
7410 ReadySwap ReadySwap rs $0.00435502 0.00 $38,521.00 9,115,771.00
7524 MEW WOOF DAO MEW WOOF DAO mwd $0.00011217 0.62 $112,165.00 1,000,000,000.00
10366 Stenchcoin Stenchcoin stenchcoin $0.0000221 5.11 $21,302.00 999,897,901.00
6306 deOTC deOTC dotc $0.00035238 0.00 $246,665.00 1,000,000,000.00
6912 Leverj Gluon Leverj Gluon l2 $0.00076166 0.00 $167,215.00 219,541,111.00
6707 RunesBridge RunesBridge rb $0.00108416 -8.61 $67,760.00 75,000,000.00
8699 Astra DAO Astra DAO astradao $0 3.21 $53,608.00 94,000,000,000,000.00
9135 Crypto Carbon Energy Crypto Carbon Energy cyce $0.00035321 0.06 $7,161.84 42,000,000.00
9040 WARS by wow.ai WARS by wow.ai wars $0.00015708 3.95 $44,460.00 1,000,000,000.00
1571 Relend Network USDC Relend Network USDC rusdc-stark $0.99063 0.00 $14,876,769.00 15,017,479.00
9214 ProjectOasis ProjectOasis oasis $0.01018453 7.89 $40,281.00 14,000,000.00
10018 OTIA OTIA otia $0.00003109 0.00 $25,653.00 825,105,185.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.