Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1132 Swell Swell swell $0.01014998 -1.09 -4.93 -9.57 $26,586,411.00 10,000,000,000.00
1133 Myro Myro $myro $0.02647437 -1.34 0.31 -5.58 $26,473,881.00 999,981,490.00
1134 Dego Finance Dego Finance dego $1.26 0.01 3.47 1.69 $26,512,292.00 21,000,000.00
1134 BIDR BIDR BIDR $0.00006038 0.00 -2.02 6.57 $11,507,728.56 190,585,848,137.00
1135 Enzyme Enzyme mln $8.84 -0.09 1.13 -10.26 $26,553,813.00 2,999,164.00
1136 Cudis Cudis cudis $0.106831 0.61 6.54 38.36 $26,448,528.00 1,000,000,000.00
1137 BurnedFi BurnedFi burn $2.10 0.80 -3.67 1.45 $26,466,851.00 12,610,797.00
1138 Loom Network (OLD) Loom Network (OLD) loomold $0.026042 -3.39 976.76 909.84 $21,776,272.00 1,000,000,000.00
1138 dYdX dYdX ethdydx $0.634775 -0.38 -2.49 -6.24 $26,440,567.00 866,667,798.00
1138 nubcat nubcat NUB $0.01199629 -0.43 -4.21 -9.30 $11,396,481.31 950,000,253.00
1139 EnKryptedAI EnKryptedAI krai $0.02649482 0.55 -3.38 -10.56 $26,497,415.00 1,000,199,873.00
1140 AGI ALPHA AGENT AGI ALPHA AGENT agialpha $0.02638507 -0.36 -4.80 -45.87 $26,372,783.00 999,988,096.00
1141 Foom Foom foom $0.00000015 -0.05 -2.63 -5.27 $26,333,436.00 175,000,000,000,000.00
1142 Sidekick Sidekick k $0.235719 -1.68 12.49 0.14 $26,285,028.00 1,000,000,000.00
1142 Blockasset Blockasset block $0.075387 -0.08 -0.23 -3.17 $24,585,952.00 326,131,130.00
1142 Neutrino Index Token Neutrino Index Token xtn $0.195016 0.00 637.52 678.68 $19,769,655.00 101,377,532.00
1143 ynBNB MAX ynBNB MAX ynbnbx $858.31 -2.18 -0.34 $26,235,122.00 30,566.00
1144 Orderly Network Orderly Network order $0.089407 -0.01 9.36 12.09 $25,028,014.00 1,000,000,000.00
1144 BADMAD ROBOTS BADMAD ROBOTS METAL $0.01563255 0.22 1.34 3.03 $11,244,490.64 719,299,800.00
1144 Altura Altura alu $0.02639998 -1.92 3.44 315.38 $26,134,829.00 990,000,000.00
1145 Monerium EUR emoney Monerium EUR emoney eure $1.16 -0.10 -0.67 -1.12 $26,101,685.00 22,490,018.00
1146 c8ntinuum c8ntinuum ctm $0.0316403 0.03 -1.81 -12.83 $26,206,808.00 888,888,361.00
1146 DegeCoin DegeCoin $dege $0.02332439 -1.14 -55.06 -25.89 $22,766,037.00 999,953,276.00
1147 Kekius Maximus Kekius Maximus kekius $0.02610191 -0.43 -8.15 -14.88 $26,089,712.00 1,000,000,000.00
1148 SolCex SolCex SOLCEX $0.01433422 0.73 -3.01 -8.23 $11,180,690.15 780,000,000.00
1148 Ninja Squad Token Ninja Squad Token nst $3.01 0.08 -4.40 -12.62 $25,937,992.00 8,611,274.00
1149 Groestlcoin Groestlcoin grs $0.29451 0.36 -2.64 -6.70 $25,980,556.00 88,221,399.00
1151 AUKI AUKI auki $0.01056539 -0.18 -7.80 -19.96 $25,885,897.00 9,994,829,265.00
1152 AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token asr $3.31 -2.11 -16.22 -48.89 $25,768,059.00 9,995,000.00
1153 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSP $0.1429621 -2.05 -8.71 -15.44 $10,997,541.62 76,926,275.00
1154 Hypha Staked AVAX Hypha Staked AVAX stavax $25.63 -0.18 -5.54 -8.39 $25,690,357.00 1,003,301.00
1155 Ctrl Wallet Ctrl Wallet CTRL $0.05375217 0.17 -1.16 -10.24 $10,961,448.78 203,925,701.00
1155 PowerSnookerCoin PowerSnookerCoin psc $0.04270172 -0.33 -4.83 -9.98 $25,621,033.00 600,000,000.00
1156 THE BALKAN DWARF THE BALKAN DWARF KEKEC $0.00027973 -3.12 -3.52 -12.96 $10,925,675.27 39,058,005,061.00
1156 Bitcoin Limited Edit Bitcoin Limited Edit btcle $127.60 0.51 0.00 $25,545,856.00 210,000.00
1157 Clover Finance Clover Finance clv $0.02088392 -0.05 1.20 -6.29 $25,564,912.00 2,000,000,000.00
1159 Coinshift USDC Coinshift USDC csusdc $1.03 0.00 0.00 0.07 $22,059,917.00 21,390,665.00
1159 Myria Myria myria $0.00090162 -0.80 -9.60 -21.75 $25,528,763.00 50,000,000,000.00
1160 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol bank $0.059706 -1.46 -6.69 -11.49 $25,411,452.00 425,250,000.00
1161 ChangeNOW Token ChangeNOW Token NOW $0.12774086 -3.01 -1.27 -2.30 $10,832,893.77 84,803,670.00
1162 Ampleforth Ampleforth ampl $1.13 -0.17 -6.42 -11.10 $25,323,681.00 24,317,594.00
1163 LATOKEN LATOKEN LA $0.02829775 -0.20 -0.86 6.75 $10,756,127.82 380,105,462.00
1163 AhaToken AhaToken aht $0.00364949 0.69 -2.37 -5.24 $25,149,871.00 7,730,764,631.00
1164 Stronghold Staked SO Stronghold Staked SO strongsol $201.93 0.09 -2.81 -5.98 $25,120,823.00 124,404.00
1165 SuperWalk SuperWalk GRND $0.06596404 -0.05 -1.53 -1.88 $10,752,012.47 162,998,097.00
1165 HODL Coin HODL Coin hodl $0.02482746 -33.93 -33.13 $24,401,882.00 999,992,852.00
1165 Pixels Pixels pixel $0.03237645 -0.67 -3.91 -11.93 $24,971,912.00 5,000,000,000.00
1166 FONSmartChain FONSmartChain FON $0.628793 0.06 -1.32 -9.94 $10,714,102.23 17,039,156.00
1167 Unit Solana Unit Solana usol $179.18 0.14 -2.84 -6.39 $24,970,753.00 500,000,000.00
1168 GoGoPool ggAVAX GoGoPool ggAVAX ggavax $20.61 0.52 8.80 -4.64 $18,521,435.00 899,060.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.