Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2819 Wrapped Ampleforth Wrapped Ampleforth wampl $2.35 0.02 -0.53 -0.08 $3,338,323.00 1,423,107.00
2820 Tokenbox Tokenbox TBX $0.00150437 -0.12 -1.12 -2.80 $16,902.22 11,235,451.00
2820 DeHub DeHub dhb $0.00069544 -0.06 -1.09 31.32 $3,329,886.00 4,788,201,145.00
2821 CryptoTanks CryptoTanks TANK $0.00034296 9.11 -7.68 -13.22 $16,671.15 48,610,000.00
2821 Eli Lilly (Ondo Toke Eli Lilly (Ondo Toke llyon $839.93 -0.01 0.73 16.36 $3,334,557.00 3,971.00
2822 Crystal Token Crystal Token CYL $0.00059721 0.17 170.33 -66.80 $337.05 564,377.00
2822 KIRA Network KIRA Network kex $0.01484501 0.03 61.09 69.26 $3,325,282.00 300,000,000.00
2823 Mrweb Finance (new) Mrweb Finance (new) AMA $0.00021379 0.00 11.68 -15.62 $15,411.89 72,089,737.00
2823 Bombie Bombie bomb $0.00036958 -0.60 0.85 -7.03 $3,329,843.00 10,000,000,000.00
2824 Twinci Twinci TWIN $0.07684674 0.00 0.00 -0.04 $15,369.35 200,000.00
2824 Handshake Handshake hns $0.00489961 -1.12 16.31 -3.16 $3,313,166.00 676,233,227.00
2825 Skeb Skeb skeb $0.00034511 -1.13 -8.65 -8.30 $3,318,011.00 9,979,886,009.00
2826 Aeternity Aeternity ae $0.00739848 35.21 77.10 81.95 $3,229,224.00 536,306,702.00
2828 Bread Bread bread $3.31 -0.87 8.04 9.81 $3,305,196.00 997,488.00
2829 Nuritopia Nuritopia nblu $0.00152507 0.03 1.13 9.72 $3,302,206.00 5,000,000,000.00
2829 RED TOKEN RED TOKEN RED $0.00000213 -0.77 5.67 2.16 $13,834.20 6,500,834,106.00
2830 Fren Pet Fren Pet fp $0.450335 0.02 0.92 11.35 $3,294,598.00 7,315,888.00
2830 Nsure.Network Nsure.Network NSURE $0.0024151 -0.05 0.86 -1.96 $13,691.09 5,668,964.00
2831 Alphr finance Alphr finance ALPHR $0.00771127 -0.07 11.91 2.71 $13,333.44 1,729,085.00
2831 ZKWASM ZKWASM zkwasm $0.065177 0.13 -1.10 -2.86 $3,301,140.00 1,000,000,000.00
2832 Meter Governance Meter Governance mtrg $0.101889 0.04 -0.04 20.20 $3,287,708.00 48,890,067.00
2833 ZEAL ZEAL zeal $0.064231 -0.02 -12.53 -37.92 $3,282,228.00 240,000,000.00
2834 IntelliSecure System IntelliSecure System ISEC $0.00131148 0.00 0.00 -10.36 $13,114.82 10,000,000.00
2834 Maza Maza mzc $0.00138887 21.69 17.17 32.16 $3,281,936.00 2,419,200,000.00
2835 LTO Network LTO Network lto $0.00747048 -0.66 2.41 20.30 $3,278,835.00 437,932,350.00
2835 SPORT SPORT SPORT $0.00044306 0.00 -1.95 1.71 $12,989.08 29,316,736.00
2836 Nodepay Nodepay nc $0.01759391 0.15 -0.61 4.83 $3,274,812.00 999,985,619.00
2837 Pfizer (Ondo Tokeniz Pfizer (Ondo Tokeniz pfeon $27.71 -0.91 15.19 $3,272,242.00 118,099.00
2838 Lithosphere Lithosphere LITHO $0.00019854 -1.96 20.21 7.56 $12,372.30 62,316,885.00
2838 Permission Coin Permission Coin ask $0.00014863 -0.02 0.06 0.57 $3,263,613.00 100,000,000,000.00
2839 BlackCoin BlackCoin blk $0.051171 0.00 82.66 -6.43 $3,262,639.00 100,000,000.00
2839 Sportcash One Sportcash One SCONEX $0.00097259 -0.56 -2.24 -2.86 $12,358.33 12,706,570.00
2840 Innovative Bioresear Innovative Bioresear INNBC $0.00000001 0.00 0.00 10.85 $12,288.89 1,229,800,000,000.00
2840 Elon4AfD Elon4AfD elon4afd $0.00324934 2.20 9.39 26.45 $3,260,655.00 999,965,432.00
2841 Rage Fan Rage Fan RAGE $0.00021198 -0.05 -3.10 -6.25 $12,023.30 56,719,938.00
2841 Okratech Okratech ort $0.00372248 -0.60 -1.51 3.24 $3,244,272.00 874,000,000.00
2842 Metaverse VR v2 Metaverse VR v2 MEVRV2 $0.00035509 0.00 0.00 -5.96 $11,994.94 33,779,566.00
2842 Nyla AI Nyla AI nyla $0.0032509 -0.18 -6.16 4.58 $3,256,032.00 999,986,790.00
2843 Cypherium Cypherium cph $0.00578203 -4.14 -1.50 7.35 $3,253,867.00 6,828,000,000.00
2844 Mint Token Mint Token mt $0.00808879 0.23 1.23 8.26 $3,252,479.00 676,187,741.00
2844 AFEN Blockchain Netw AFEN Blockchain Netw AFEN $0.00007794 0.00 10.75 53.20 $11,446.71 146,865,359.00
2845 SKYPlay SKYPlay SKP $0.00007133 -0.04 -80.67 -76.21 $11,207.37 157,118,755.00
2845 VNX EURO VNX EURO veur $1.17 0.09 0.00 0.68 $3,246,610.00 2,764,083.00
2846 Official Crypto Nost Official Crypto Nost ocn $0.00164523 1.52 -6.65 -7.34 $3,241,506.00 2,000,000,000.00
2848 International Meme F International Meme F imf $0.101359 -0.01 4.22 -19.57 $3,235,651.00 33,000,000.00
2849 Impermax Impermax ibex $0.04481011 0.38 2.31 7.52 $3,237,439.00 72,247,969.00
2850 MetaverseX MetaverseX METAX $0.00381122 -0.05 11.54 6.95 $10,480.87 2,750,000.00
2850 SpineDAO Token SpineDAO Token spine $0.01083322 -0.07 -0.03 5.78 $3,228,550.00 999,999,997.00
2850 Smoovie Phone Smoovie Phone sp $38.35 0.42 0.99 22.52 $1,617,439.00 42,069.00
2851 BonFi BonFi BNF $0.00003443 7.77 7.70 -2.43 $10,240.95 297,418,335.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.