Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4254 Huobi BTC Huobi BTC hbtc $1,054.60 10.58 $1,022,425.00 969.00
10586 Apricot Apricot aprt $0.00011495 0.11 $18,909.91 1,000,000,000.00
10635 Polygen Polygen pgen $0.00003713 0.00 $18,482.46 1,000,000,000.00
9048 cherrypicksAI cherrypicksAI cherry $0.0009801 -1.07 $8,033.40 8,196,507.00
8891 KTX.Finance KTX.Finance ktc $0.01656891 7.27 $48,414.00 100,000,000.00
5645 Deq Staked AVAIL Deq Staked AVAIL stavail $0.01360504 2.51 $382,328.00 28,101,911.00
3198 Diversified Staked E Diversified Staked E dseth $3,509.09 -1.61 $2,006,763.00 572.00
1247 Fuzzybear Fuzzybear fuzzy $0.00005942 -8.97 $18,882,128.00 320,999,751,126.00
9312 Ecotrader Ecotrader ect $0.00012418 4.03 $37,917.00 400,000,000.00
7912 SuperBid SuperBid superbid $0.01131905 0.94 $87,851.00 88,345,486.00
10979 WenisCoin WenisCoin wenis $0.00001988 17.82 $14,907.53 749,867,886.00
9485 Saiko Ai Saiko Ai saiko $0.00000372 10.38 $3,712.18 998,951,357.00
3369 Walmart (Ondo Tokeni Walmart (Ondo Tokeni wmton $101.81 -1.37 $2,004,123.00 19,685.00
921 Tethereum Tethereum t99 $0.02881818 0.00 $27,460,674.00 1,000,000,000.00
10300 Open Dollar Open Dollar od $2.02 12.72 $22,026.00 10,901.00
8066 BROKIE ON TON BROKIE ON TON broton $0.00002484 0.00 $22,080.00 888,888,888.00
9487 Solyard Finance Solyard Finance yard $0.00005047 -0.03 $3,659.36 1,000,000,000.00
4556 CLOSED CLOSED closed $0.00032804 0.00 $824,589.00 2,513,694,140.00
9588 dexSHARE dexSHARE dexshare $0.076536 283.03 $1,500.66 67,155.00
5886 BASED•INTERNET•P BASED•INTERNET•P bip $0.00065318 0.00 $326,589.00 500,000,000.00
7569 wagmicatgirlkanye420 wagmicatgirlkanye420 hood $0.00000421 0.00 $32,977.00 69,000,000,000.00
9053 Bruce Bruce bruce $0.000008 0.00 $7,997.89 1,000,000,000.00
9489 CHOWIE CHOWIE chowie $0.00000394 0.00 $3,656.33 927,298,115.00
9521 SHIH TZU SHIH TZU $shihtzu $0.00003386 0.00 $33,860.00 1,000,000,000.00
10308 Griddy Griddy griddy $0.00002206 15.63 $21,969.00 996,044,616.00
10964 Caviar Caviar caviar $0.00001572 -13.66 $15,109.70 960,996,672.00
9490 crippleguy crippleguy crip $0.00000366 0.00 $3,656.25 999,997,944.00
5477 bunbun bunbun bunbun $0.00017782 0.24 $177,823.00 999,999,997.00
9465 Keeshond Keeshond kee $0.00000365 3.97 $34,846.00 10,000,000,000.00
9058 PonzioTheCat PonzioTheCat ponzio $7,963,992,504.00 0.00 $7,963.99 0
10899 Arcane Owls Arcane Owls owls $0.00001573 -22.23 $15,729.61 1,000,000,000.00
9206 WAGIE WAGIE wagie $0.00000656 0.11 $6,560.03 1,000,000,000.00
3336 Rolling T-bill Rolling T-bill rtbl $1.03 0.00 $1,100,466.00 1,067,346.00
6884 Late Capitalism Late Capitalism l8cap $0.00015724 10.45 $169,089.00 1,075,380,856.00
5405 Pyramid Financial Pyramid Financial pyra $35.45 0.00 $189,076.00 1,005,348.00
10745 Healix AI Healix AI hxai $0.00172797 2.40 $17,279.66 10,000,000.00
9492 Truffle Token Truffle Token truff $0.00000361 7.47 $3,606.19 1,000,000,000.00
4001 Mixie Mixie mixie $0.00352937 0.00 $1,245,275.00 1,000,000,000.00
10967 Altoid Altoid altoid $0.00001511 3.63 $15,089.65 998,619,608.00
2168 Huralya Huralya lya $0.145052 0.00 $3,481,246.00 100,000,000.00
10123 KHADIJA KHADIJA kha $0.00002406 10.74 $24,049.00 999,373,446.00
9493 NubDog NubDog nubdog $0.00000367 0.00 $3,605.68 982,913,141.00
7438 Crabada Crabada cra $0.00033325 4.53 $118,633.00 1,000,000,000.00
8078 STACKS STACKS stacks $0.00000003 0.00 $21,756.00 805,751,231,080.00
10531 First Bitcoin ATM First Bitcoin ATM robocoin $0.00001948 2.40 $19,453.05 998,610,936.00
9062 KOLANA KOLANA kolana $0.00001059 0.00 $7,944.09 749,899,990.00
4574 Apollo Global Manage Apollo Global Manage apoon $133.21 -5.77 $815,783.00 6,124.00
10920 Made In USA Made In USA made $0.00004431 0.00 $15,509.84 349,992,916.00
9094 MAGA: Fight for Trum MAGA: Fight for Trum trumpcoin $0.00004308 0.00 $43,063.00 999,678,777.00
4416 EvidenZ EvidenZ bcdt $0.02629223 9.33 $905,562.00 35,949,596.00
ad3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.